Цена на рольставни, роллеты, роллокасеты
Рольставни, роллеты, защитные жалюзи.
Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает роллетные системы, соответствующие
требованиям директив и стандартов Европейского союза в области безопасности продукции.
Качество изделий подтверждено сертификатами и протоколами испытаний
аккредитованных лабораторий международных компаний и научно
исследовательских центров в Бельгии, Швейцарии, Германии, Швеции, Чехии.
Хорошие теплоизоляционные свойства
Европейская организация по использованию солнцезащитных систем провела испытания роллет и установила,
что роллеты могут способствовать уменьшению потребления энергии, необходимой для обогрева, в
20% и снижение потребления энергии для охлаждения до 40 кВт • ч/м2 для стандартных жилых помещений.
Цены на Ролокасеты, Рольставни.

максимальные размеры ролетного полотна
Ветровой район * max ширина, м max площадь, м2
1а 2,2 6,7
1 2,1 6,2
2 2,0 5,9
3 1,8 5,5
Ветровой район * max ширина, м max площадь, м2
1а 2,2 6,7
1 2,1 6,2
2 2,0 5,9
3 1,8 5,5
* по ДСТУ 2.01.07
цена на роллокасеты ролети профиль AR 37 цвет белый или коричневый | ||||||||
ширина | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
высота | ||||||||
1000 | 641 | 695 | 921 | 986 | 1095 | 1188 | 1284 | |
1250 | 698 | 778 | 1039 | 1142 | 1237 | 1336 | 1445 | |
1500 | 788 | 894 | 1198 | 1298 | 1419 | 1538 | 1680 | |
1750 | 860 | 983 | 1294 | 1445 | 1577 | 1719 | 1841 | |
2000 | 922 | 1066 | 1398 | 1578 | 1712 | 1864 | 1983 | |
2150 | 995 | 1130 | 1511 | 1688 | 1838 | 1986 | 2152 | |
2300 | 1036 | 1190 | 1588 | 1771 | 1944 | 2094 | 2278 | |
2500 | 1096 | 1245 | 1672 | 1869 | 2049 | 2210 | 2411 | |
2650 | 1211 | 1381 | 1854 | 2064 | 2260 | 2448 | 2660 | |
2800 | 1253 | 1432 | 1920 | 2119 | 2322 | 2541 | 2745 | |
2950 | 1311 | 1486 | 1991 | 2221 | 2436 | 2647 | 2878 | |
3100 | 1345 | 1542 | 2059 | 2298 | 2514 | 2749 |
2973 |

AR/40 (N)
ARH/40 (N)
максимальные размеры ролетного полотна
Ветровой район * max ширина, м max площадь, м2
ARH/40 (N)
максимальные размеры ролетного полотна
Ветровой район * max ширина, м max площадь, м2
AR/40(N) / ARH/40(N)
AR/40(N) / ARH/40(N)
1а 3,2 / 3,3 9,5 / 10,3
1 2,7 / 2,9 8,0 / 8,7
2 2,4 / 2,6 7,2 / 7,9
3 2,3 / 2,4 6,8 / 7,4
1а 3,2 / 3,3 9,5 / 10,3
1 2,7 / 2,9 8,0 / 8,7
2 2,4 / 2,6 7,2 / 7,9
3 2,3 / 2,4 6,8 / 7,4
цена на ролокасеты роллеты профиль AL 39 цвет белый или коричневый | |||||||||||||
ширина | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
высота | |||||||||||||
1000 | 660 | 715 | 937 | 1030 | 1114 | 1208 | 1307 | 1386 | 1478 | 1564 | 1658 | 1726 | |
1250 | 715 | 792 | 1056 | 1162 | 1257 | 1356 | 1465 | 1557 | 1671 | 1770 | 1868 | 1951 | |
1500 | 803 | 902 | 1201 | 1320 | 1439 | 1558 | 1690 | 1802 | 1925 | 2040 | 2152 | 2218 | |
1750 | 880 | 1001 | 1320 | 1465 | 1597 | 1729 | 1861 | 1996 | 2133 | 2262 | 2402 | 2498 | |
2000 | 948 | 1078 | 1425 | 1591 | 1732 | 1874 | 2026 | 2165 | 2326 | 2468 | 2746 | 2812 | |
2150 | 1016 | 1155 | 1531 | 1693 | 1848 | 2006 | 2160 | 2323 | 2482 | 2713 | 2882 | 2974 | |
2300 | 1067 | 1210 | 1610 | 1786 | 1954 | 2112 | 2290 | 2455 | 2699 | 2878 | 3049 | 3119 | |
2500 | 1122 | 1265 | 1702 | 1888 | 2059 | 2230 | 2420 | 2592 | 2859 | 3036 | 3214 | 3310 | |
2650 | 1232 | 1397 | 1874 | 2072 | 2270 | 2468 | 2670 | 2864 | 3155 | 3350 | 3551 | 3622 | |
2800 | 1276 | 1452 | 1940 | 2145 | 2350 | 2561 | 2765 | 3049 | 3260 | 3412 |
3628 |
3735 | |
2950 | 1331 | 1507 | 2019 | 2237 | 2455 | 2667 | 2888 | 3181 | 3299 |
3541 |
3706 |
3849 | |
3100 | 1364 | 1562 | 2086 | 2310 | 2534 | 2759 | 2983 | 3285 | 3348 |
3605 |
3818 | 3910 |