Вікна
ALUMIL, як виробник алюмінієвих конструкцій, пропонує широкий вибір вікон, які відзначаються високою якістю, інноваційним дизайном та функціональністю. Вікна ALUMIL використовуються як в житлових, так і в комерційних об'єктах, надаючи зручність і стиль.
Чому ALUMIL?
-
Дизайн, що вражає: Відмінний стиль і сучасний дизайн, які додають елегантності будь-якому інтер'єру.
-
Енергоефективність: Наші вікна дозволяють зберігати тепло взимку та прохолоду влітку, знижуючи витрати на опалення та кондиціювання.
-
Безпека: Інтегровані технології безпеки забезпечують захист від несанкціонованого доступу та забезпечують ваш спокій.
-
Екологічна відповідальність: ALUMIL використовує екологічно чисті матеріали та технології для зменшення впливу на навколишнє середовище.
-
Технології майбутнього: Інтелектуальні рішення, що полегшують вам життя та забезпечують вас передовими технологіями.
ALUMIL - це не просто вікна, це шлях у світло, комфорт і безпеку. Наші вікна створені для того, щоб ваш дім став оазою тепла та затишку.
Особливості вікон ALUMIL
-
Технології безпеки: ALUMIL використовує передові технології для забезпечення безпеки вашого дому. Інтегровані механізми запобігають несанкціонованому доступу, а також допомагають у створенні надійного захисту.
-
Енергоефективність: Вікна ALUMIL мають високий рівень теплоізоляції, що дозволяє зберігати тепло в холодний період та зберігати прохолоду влітку. Це сприяє економії енергоресурсів та зменшує витрати на опалення та кондиціювання повітря.
-
Сучасний дизайн: Вікна ALUMIL відзначаються стильним та сучасним дизайном. Великий вибір конфігурацій та кольорів дозволяє вам вибрати оптимальний варіант, який відповідає вашому інтер'єру.
-
Екологічна відповідальність: ALUMIL використовує екологічно чисті матеріали та виробничі процеси з урахуванням впливу на навколишнє середовище. Ми прагнемо до створення продукції, яка береже природу.
-
Інтелектуальні технології: ALUMIL поєднує сталіність та інтелект у своїх вікнах. Використання передових технологій дозволяє автоматизувати деякі процеси та забезпечує зручність користування.
-
Висока якість матеріалів: ALUMIL використовує тільки високоякісні алюмінієві профілі та інші матеріали, що забезпечує довговічність та надійність вікон.
Каталог
Технічні характеристики S91
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 91 мм |
Висота рами | 61 мм |
Ширина рами | 91 мм |
Висота стулки | 73 мм |
Ширина стулки | 99 мм |
Вага стулки | До 180 кг |
Товщина скла | 37 - 81 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід шириною 54 мм, Kooltherm, PЕ ізоляційна піна |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uw = 1,11 Вт/м²К |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20м | Ug = 0,7 Вт/м²К |
Технічні характеристики S77
Характеристика | Значення |
---|---|
Ширина видимої алюмінієвої поверхні | 93 мм і лише 67 мм для прихованої стулки |
Висота рами | 61 мм |
Ширина рами | 77 мм |
Висота стулки | 73 мм |
Ширина стулки | 85 мм |
Вага стулки | До 180 кг |
Товщина скла | 24 - 72 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід шириною 40 мм, Kooltherm, ПЭ изоляційна піна |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uw = 1,18 Вт/м²К |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20м | Ug = 0,7 Вт/м²К |
Технічні характеристики S67
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 67 мм |
Глибина стулки | 75 мм |
Мінімальна видима ширина конструкції | 72 мм |
Мінімальна видима ширина імпосту | 76 мм |
Максимальна вага стулки | 180 кг |
Товщина заповнення | до 58 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід 30 мм |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uf - від 1,1 до 2,6 W/m²K |
Uw = 1,10 Вт/м²К | |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20 м | і Ug = 0,6 Вт/м²К |
Технічні характеристики S67 URBAN
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 105 мм |
Глибина стулки | 65 мм |
Мінімальна видима ширина алюмінію конструкції | 85 мм |
Мінімальна видима ширина імпосту | 54 мм |
Максимальна вага стулки | 180 кг |
Товщина заповнення | до 44 мм |
Мінімальна висота порогу | 21 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід армований скловолокном, шириною 30 мм |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uf - від 1,9 до 2,8 Вт/м²К |
Uw = 1,06 Вт/м²К * | |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20 м | Ug = 0,6 Вт/м²К |
Технічні характеристики M11000
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 62,5 мм |
Глибина стулки | 70 мм |
Мінімальна видима ширина | 86 мм |
Максимальна вага стулки | 180 кг |
Товщина скла | до 59 мм |
Тип теплоізоляції | 24 мм поліамід |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uw = 1,68 Вт/м²К |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20 м | Ug = 1,0 Вт/м²К |
Технічні характеристики M9660
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 56 мм |
Глибина стулки | 63,5 мм |
Висота рами | 55 мм |
Висота стулки | 74,5 мм |
Вага стулки | До 180 кг |
Товщина скла | 49 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід шириною 24 мм |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uw = 1,56 Вт/м²К |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20 м | Ug = 1,0 Вт/м²К |
Технічні характеристики M23000
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 90 мм |
Глибина стулки | 111 мм |
Мінімальна видима ширина конструкції | 117 мм |
Мінімальна видима ширина імпоста | 78 мм |
Максимальна вага стулки | 130 кг |
Товщина заповнення | 32 мм |
Тип теплоізоляції | Поліамід 24 мм |
Теплоізоляція - EN ISO 10077-2 | Uw = 1,44 Вт/м²К |
*Для розмірів вікна 1,00 x 2,20 м | Ug = 1,0 Вт/м²К |
Технічні характеристики M15000
Характеристика | Значення |
---|---|
Глибина рами | 50 мм |
Глибина стулки | 59 мм |
Мінімальна видима ширина конструкції | 137 мм |
Максимальна вага стулки | 180 кг |
Товщина заповнення | до 47 мм |
Теплоізоляція EN ISO 10077-2 | Uw=3,1 Вт/м²К |
Запрошуємо в світ ALUMIL – виробника алюмінієвих конструкцій!
Відкрийте для себе розкіш та інновації з нашим широким вибором вікон. Висока якість, сучасний дизайн та функціональність – усе це ALUMIL.
Наші вікна – ідеальний вибір для якісного житла та ефективних комерційних об'єктів, даруючи зручність і неперевершений стиль.